料金表
お支払い方法
二重まぶた・目元
施術法 | 料金 | |
---|---|---|
埋没法 | 1点固定 | 39,600円 |
2点固定 | 117,700円 | |
3点固定 | 161,700円 | |
マイクロライン埋没法 | 2点固定(2年保証) | 143,000円 |
3点固定(3年保証) | 187,000円 | |
マイクロライン埋没法フィクシム | たるみ固定 | 220,000円 |
埋没法除去 | 88,000円 | |
他院 | 110,000円 | |
二重切開法 | 330,000円 | |
脂肪除去 | +77,000円 | |
埋没法の除去 | +33,000~55,000円 | |
二重切開法修正 | 440,000円 | |
脂肪除去(脱脂) | 165,000円 | |
+埋没法と同時施術 | 110,000円 | |
上まぶたたるみ取り | 374,000円 | |
二重形成・修正 | +66,000円 | |
脂肪除去 | +77,000円 | |
眼瞼下垂 | 眼瞼下垂切開法 | 528,000円 |
眼瞼下垂Tucking法 | 341,000円 | |
眉下切開法(ブロウリフト) | 374,000円 | |
脂肪除去 | +77,000円 | |
目頭切開 | 238,000円 | |
目尻切開 | 238,000円 | |
涙袋ヒアルロン酸 | 72,600円 | |
上まぶたのくぼみ/ ヒアルロン酸 |
1.0cc | 110,000円 |
下まぶたたるみ取り | 374,000円 | |
脂肪除去 | +88,000円 | |
経結膜脱脂 (まぶたの裏側) |
330,000円 | |
ヒアルロン酸 | 1.0cc | 55,000円 |
高分子ヒアルロン酸 | 1.0cc | 66,000円 |
ジュビダームビスタ ボライトXC | 1.0cc | 77,000円 |
ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1.0cc | 79,200円 |
ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1.0cc | 79,200円 |
テオシアル リデンシティ |
1.0cc | 44,000円 |
ベビーコラーゲン | 1.0cc | 143,000円 |
施術費 | 22,000円 |
- ※表示は税込価格です。
鼻
エイジングケア
施術法 | 料金 | |
---|---|---|
ヒアルロン酸注射 | 1.0cc | 55,000円 |
レスチレン リド | 1.0cc | 55,000円 |
高分子ヒアルロン酸 | 1.0cc | 66,000円 |
ジュビダームビスタ ウルトラXC | 1.0cc | 55,000円 |
ジュビダームビスタ ボライトXC | 1.0cc | 77,000円 |
ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1.0cc | 79,200円 |
ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1.0cc | 79,200円 |
ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1.0cc | 79,200円 |
施術費 | 22,000円 | |
ヒアルロン酸溶解(ヒアルロニダーゼ) | 33,000~55,000円 | |
しわ抑制注射 | 額 | 41,800円 |
目尻 | 41,800円 | |
眉間 | 33,000円 | |
あご | 33,000円 | |
その他部位 | 33,000~55,000円 | |
しわ抑制注射(BTX VISTA) | 額 | 47,300円 |
目尻 | 47,300円 | |
眉間 | 38,500円 | |
鼻根 | 38,500円 | |
上口唇(鼻下) | 38,500円 | |
首(プラティズマバンド) | 49,500円 | |
その他部位 | 38,500~60,500円 | |
フェイスリフト | フルフェイスリフト | 1,100,000円 |
フェイスリフト | 825,000円 | |
こめかみリフト | 385,000円 | |
ネックリフト | 550,000円 | |
+脂肪吸引 | 220,000~275,000円 | |
静脈麻酔 | 55,000円 | |
コラーゲンリフト | コラーゲンリフト 1本 | 4,180円 |
コラーゲンリフト スプリング 1本 |
6,600円 | |
デュアライズリフト | 1本 | 45,100円 |
6本(片側3本) | 239,800円 | |
8本(片側4本) | 283,800円 | |
10本(片側5本) | 306,900円 | |
ハッピーリフト | 1本 | 55,000円 |
サーマクールCPT | 400ショット | 242,000円 |
600ショット | 275,000円 | |
ウルトラセルQ+ | アイリフト | 44,000円 |
顔(中下) | 110,000円 | |
顔全体 | 143,000円 | |
首 | 79,200円 | |
顔全体+首 | 187,000円 | |
水光注射 | ヒアルロン酸 初回 | 39,600円 |
ヒアルロン酸 1回 | 44,000円 | |
トラネキサム酸 1回 | +2,200円 | |
マルチビタミン 1回 | +2,200円 |
- ※表示は税込価格です。
小顔・輪郭
施術法 | 料金 | |
---|---|---|
FatX Core | 5cc 1回 | 17,500円 |
5cc 3回 | 49,500円 | |
5cc 5回 | 82,500円 | |
10cc 1回 | 33,000円 | |
10cc 3回 | 88,000円 | |
10cc 5回 | 135,000円 | |
20cc 1回 | 59,400円 | |
20cc 3回 | 158,400円 | |
20cc 5回 | 243,000円 | |
BNLS Ultimate | 5cc 1回 | 17,500円 |
5cc 3回 | 49,500円 | |
5cc 5回 | 82,500円 | |
10cc 1回 | 33,000円 | |
10cc 3回 | 88,000円 | |
10cc 5回 | 135,000円 | |
20cc 1回 | 59,400円 | |
20cc 3回 | 158,400円 | |
20cc 5回 | 243,000円 | |
あごヒアルロン酸 | ヒアルロン酸 1.0cc | 55,000円 |
ジュビダームビスタ ボラックスXC 1.0cc |
79,200円 | |
施術費 | 22,000円 | |
あごプロテーゼ | 330,000円 | |
エラ筋肉抑制注射 | 1回【ボトックス】 | 66,000円 |
3回【ボトックス】 | 165,000円 | |
1回 | 55,000円 | |
3回 | 132,000円 | |
頬・額形成 | ヒアルロン酸 1.0cc | 55,000円 |
高分子ヒアルロン酸 1.0cc | 66,000円 | |
ジュビダームビスタ ボリフトXC 1.0cc | 79,200円 | |
ジュビダームビスタ ボリューマXC 1.0cc | 79,200円 | |
ジュビダームビスタ ボラックスXC 1.0cc | 79,200円 | |
施術費 | 22,000円 |
- ※表示は税込価格です。
その他
豊胸・バスト
痩身・部分痩せ
施術法 | 料金 | |
---|---|---|
脂肪吸引 | 1ヶ所 | 220,000円 |
静脈麻酔 | 55,000円 | |
全身麻酔 | 110,000円 | |
|
||
FatX Core | 5cc 1回 | 17,500円 |
5cc 3回 | 49,500円 | |
5cc 5回 | 82,500円 | |
10cc 1回 | 33,000円 | |
10cc 3回 | 88,000円 | |
10cc 5回 | 135,000円 | |
20cc 1回 | 59,400円 | |
20cc 3回 | 158,400円 | |
20cc 5回 | 243,000円 | |
BNLS Ultimate | 5cc 1回 | 17,500円 |
5cc 3回 | 49,500円 | |
5cc 5回 | 82,500円 | |
10cc 1回 | 33,000円 | |
10cc 3回 | 88,000円 | |
10cc 5回 | 135,000円 | |
20cc 1回 | 59,400円 | |
20cc 3回 | 158,400円 | |
20cc 5回 | 243,000円 | |
メソセラピー(脂肪溶解注射) | 1部位 1回 | 18,700円 |
1部位 3回 | 46,800円 | |
1部位 6回 | 83,700円 | |
2部位 6回 | 162,000円 | |
ふくらはぎ筋肉抑制注射 | 1回 | 77,000円 |
3回セット | 198,000円 | |
サノレックス | 7錠(1週間分) | 6,270円 |
28錠(4週間分) | 24,200円 | |
ゼニカル | 21カプセル | 9,900円 |
84カプセル | 23,100円 |
- ※表示は税込価格です。
わきが・多汗症
医療脱毛
施術箇所 | 1回 | 5回 | コース後の 1回 |
---|---|---|---|
わき | 7,700円 | 22,000円 | 5,500円 |
ひじ上 | 18,700円 | 58,300円 | 11,000円 |
ひじ下 | 17,600円 | 56,800円 | 11,000円 |
ひじ | 6,600円 | 19,800円 | 3,900円 |
手の甲 | 6,600円 | 19,800円 | 3,900円 |
手の指 | 5,500円 | 18,700円 | 3,600円 |
ひざ上 | 33,000円 | 88,000円 | 22,000円 |
ひざ下 | 23,100円 | 69,300円 | 19,800円 |
ひざ | 6,600円 | 17,900円 | 3,800円 |
足の甲 | 6,600円 | 16,500円 | 3,800円 |
足の指 | 5,500円 | 16,500円 | 3,800円 |
V・I・Oライン | 27,500円 | 88,000円 | 16,800円 |
Vライン | 9,900円 | 26,400円 | 5,500円 |
Vライン前 | 15,800円 | 38,500円 | 8,200円 |
Iライン | 13,200円 | 35,200円 | 6,600円 |
Oライン | 13,200円 | 33,000円 | 6,600円 |
アンダーヘア全て | 33,000円 | 110,000円 | 19,800円 |
乳輪の中(ワンショット) | 1,100円 | ||
乳輪周囲 | 8,800円 | 25,300円 | 5,500円 |
胸部 | 24,200円 | 79,200円 | 16,500円 |
上腹部 | 23,800円 | 66,000円 | 11,000円 |
へそ下 | 16,500円 | 47,300円 | 11,000円 |
腰部 | 24,200円 | 79,200円 | 16,500円 |
お尻(でん部) | 27,500円 | 88,000円 | 17,600円 |
背中 | 29,800円 | 88,000円 | 17,600円 |
うなじ(襟足) | 15,400円 | 39,600円 | 9,900円 |
額 | 9,900円 | 28,600円 | 5,500円 |
まゆ下 | 16,500円 | 37,400円 | 8,300円 |
頬 | 15,400円 | 35,200円 | 9,900円 |
もみあげ | 9,900円 | 27,500円 | 5,500円 |
鼻下 | 9,900円 | 35,800円 | 6,600円 |
あご | 9,900円 | 28,600円 | 5,500円 |
あご下 | 13,200円 | 35,800円 | 9,900円 |
- ※表示は税込価格です。
美肌・スキンケア
施術法 | 料金 | |
---|---|---|
スペクトラピール | 1回 | 13,200円 |
5回 | 57,200円 | |
ルートロピール | 1回 | 13,200円 |
5回 | 57,200円 | |
デュアルピール | 1回 | 25,300円 |
5回 | 108,900円 | |
シャイニングピール | 1回 | 14,300円 |
5回 | 64,300円 | |
フォトRF | 1回 | 22,000円 |
5回 | 99,000円 | |
フォトRFリファーム | 1回 | 24,200円 |
5回 | 110,000円 | |
イオン導入 | 1回 | 9,900円 |
5回 | 44,000円 | |
アクシダーム | 1回(顔) | 16,500円 |
5回(顔) | 69,300円 | |
1回(顔・首) | 19,800円 | |
5回(顔・首) | 88,000円 | |
アグネス(汗管腫) | 目元周囲 1回 | 55,000円 |
目元周囲 3回 | 132,000円 | |
額 1回 | 55,000円 | |
額 3回 | 132,000円 | |
鼻根 1回 | 22,000円 | |
鼻根 3回 | 49,500円 | |
こめかみ 1回 | 44,000円 | |
こめかみ 3回 | 99,000円 | |
水光注射 | ヒアルロン酸 初回 | 39,600円 |
ヒアルロン酸 1回 | 44,000円 | |
トラネキサム酸 1回 | +2,200円 | |
マルチビタミン 1回 | +2,200円 | |
トラネキサム酸 (トランサミン) |
90錠 | 3,300円 |
ビタミンC(内服薬) | 30日分 | 2,200円 |
ハイドロキノン軟膏 | 1本 | 3,300円 |
ゼオスキンヘルス | 各種 |
- ※表示は税込価格です。
しみ
にきび・にきび跡
施術 | 料金 | |
---|---|---|
アグネス(にきび) | 鼻・鼻下 1回 | 29,700円 |
あご 1回 | 33,000円 | |
額・こめかみ 1回 | 39,600円 | |
頬 1回 | 49,500円 | |
フェイスライン・首 1回 | 49,500円 | |
フラクショナルレーザーEr | 1回 | 39,600円 |
3回 | 110,000円 | |
5回 | 154,800円 | |
フォトRF | 1回 | 22,000円 |
5回 | 99,000円 | |
イオン導入 | 1回 | 9,900円 |
5回 | 44,000円 | |
アクシダーム | 1回 | 16,500円 |
5回 | 69,300円 | |
ケミカルピーリング | 1回 | 13,200円 |
イソトレチノイン | 30錠(30日分) | 23,100円 |
サブシジョン | 1×1cm | 16,500円 |
2×2cm | 26,400円 | |
3×3cm | 52,800円 | |
4×4cm | 72,600円 | |
5×5cm | 92,400円 | |
サブシジョン+ヒアルロン酸注入 | 1×1cm | 37,400円 |
2×2cm | 58,300円 | |
3×3cm | 86,900円 | |
4×4cm | 116,600円 | |
5×5cm | 147,400円 |
- ※表示は税込価格です。
ほくろ・いぼ除去
美容注射・点滴
女性の薄毛治療
ピアス・ボディピアス
その他
性別違和・性別不合|ホルモン治療
傷跡修正
刺青・タトゥー除去
治療 | 料金 | |
---|---|---|
アートメイク | 1回 | 22,000~ 55,000円 |
レーザー治療 範囲(縦×横cm) |
1~5cm² 1回 | 19,800円 |
6~10cm² 1回 | 33,000円 | |
11~25cm² 1回 | 44,000円 | |
26~50cm² 1回 | 55,000円 | |
以降+5cm² 1回 | +4,400円 | |
ツインレーザー 範囲(縦×横cm) |
1~5cm² 1回 | 176,000円 |
6~10cm² 1回 | 264,000円 | |
11~15cm² 1回 | 352,000円 | |
16~20cm² 1回 | 396,000円 | |
以降+5cm² 1回 | +28,600円 | |
切除法 範囲(縦×横cm) |
1~5cm² 1回 | 187,000円 |
6~10cm² 1回 | 264,000円 | |
11~15cm² 1回 | 352,000円 | |
16~20cm² 1回 | 396,000円 | |
以降+5cm² 1回 | +29,700円 |
- ※表示は税込価格です。
婦人科形成
麻酔
施術法 | 料金 | |
---|---|---|
全身麻酔検査 | 33,000円 | |
全身麻酔 | 110,000円 | |
ガス麻酔 | 55,000円 | |
静脈麻酔 | 55,000円 | |
クリーム麻酔 | 3,300円 | |
テープ麻酔(1枚) | 550円 |
- ※表示は税込価格です。